
Transparentné ceny
Cenník
Transparentné ceny pre jadrové vŕtanie s možnosťou priameho odhadu ceny pomocou našej kalkulačky.
Okamžitý odhad
Cenová kalkulačka
5+
typov nastavení
35+
konfigurácií
Cenové tabuľky
Jadrové vŕtanie
Cena za centimeter hĺbky vŕtania.
| Priemer | Železobetón | Murivo |
|---|---|---|
| 12-16 | 0.62 € | 0.43 € |
| 18-22 | 0.67 € | 0.47 € |
| 24-28 | 0.75 € | 0.53 € |
| 30-35 | 0.78 € | 0.55 € |
| 42 | 0.89 € | 0.62 € |
| 52 | 1 € | 0.7 € |
| 62 | 1.07 € | 0.75 € |
| 72 | 1.13 € | 0.79 € |
| 82 | 1.21 € | 0.85 € |
| 92 | 1.28 € | 0.9 € |
| 102 | 1.35 € | 0.95 € |
| 112 | 1.46 € | 1.02 € |
| 122 | 1.56 € | 1.09 € |
| 132 | 1.64 € | 1.15 € |
| 142 | 1.69 € | 1.18 € |
| 152 | 1.74 € | 1.22 € |
| 162 | 1.81 € | 1.27 € |
| 172 | 1.96 € | 1.37 € |
| 182 | 2.07 € | 1.45 € |
| 202 | 2.31 € | 1.62 € |
| 212 | 2.48 € | 1.74 € |
| 225 | 2.59 € | 1.81 € |
| 252 | 2.85 € | 2 € |
| 282 | 2.97 € | 2.08 € |
| 302 | 4.04 € | 2.83 € |
| 339 | 4.57 € | 3.2 € |
| 352 | 4.82 € | 3.37 € |
| 382 | 5.35 € | 3.75 € |
| 402 | 5.49 € | 3.84 € |
| 452 | 7.23 € | 5.06 € |
| 502 | 8.77 € | 6.14 € |
| 602 | 10.59 € | 7.41 € |
Príplatky
Vŕtanie do stropu s kotvením zo spodnej strany+100 %
Vŕtanie pod uhlom+25 %
Vŕtanie s odsávaním+15 %
Práca v sobotu+50 %
Práca vo výkopoch do 1,2 m / vo výške 1,8–3,0 m+15 %
Práca vo výkopoch 1,2–3,0 m / vo výške 3,0–4,5 m+25 %
Práca vo výkopoch nad 3,0 m / vo výške nad 4,5 m+50 %
Práca v nebezpečných priestoroch, v stiesnených a sťažených podmienkach+50 – 100 %
Cenová kalkulačka
Služby
Neúplné
Cestovná vzdialenosť
Zadajte svoju polohu pre automatický výpočet cestovných nákladov
Zhrnutie odhadu
Jadrové vŕtanie-
Medzisúčet práce0.00 €
Spolu (bez DPH)0.00 €
V cene je zahrnuté 1 kotvenie na 1 dieru. V niektorých prípadoch môže byť na 2 diery postačujúce jediné kotvenie - závisí to od konkrétnej situácie na mieste.
Všetky ceny sú bez DPH. Minimálna fakturovaná suma je 250 € bez DPH + cestovné náklady. Tento odhad je orientačný – konečná cena sa môže líšiť podľa podmienok na mieste.